Žurnalas Wine Spectator paskelbė geriausiųjų 2005 - ųjų metų vynų TOP 100 - uko pirmąjį dešimtuką. Štai jis:
| 1 | JOSEPH PHELPS Insignia Napa Valley 2002 | 96 | $150 |
| 2 | CLOS DES PAPES Chāteauneuf-du-Pape 2003 | 97 | $68 |
| 3 | ROSENBLUM Zinfandel Rockpile Rockpile Road Vineyard 2003 | 94 | $29 |
| 4 | CONCHA Y TORO Cabernet Sauvignon Puente Alto Don Melchor 2001 | 95 | $45 |
| 5 | SETTE PONTI Toscana Oreno 2003 | 95 | $95 |
| 6 | ALBAN Syrah Edna Valley Reva 2003 | 96 | $56 |
| 7 | LEWIS Cabernet Sauvignon Napa Valley 2002 | 96 | $65 |
| 8 | CASTELLO BANFI Brunello di Montalcino Poggio all'Oro Riserva 1999 | 96 | $125 |
| 9 | STAGLIN Cabernet Sauvignon Rutherford 20th Anniversary 2002 | 95 | $125 |
| 10 | CHĀTEAU D'YQUEM Sauternes 2001 | 100 | $400 |
Vynas nugalėtojas pagamintas iš 78% Cabernet Sauvignon, 14% Merlot, 7% Petit Verdot ir 1% Syrah vynuogių mišinio. 23 mėnesius brandintas naujose prancūziško ąžuolo statinėse.

Visas TOP 100 - po keleto dienų !!!
Informacija: http://www.winespectator.com/
Foto: http://www.jpvwines.com/
